5職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 絳縣晉益煤業(yè)有限公司 | ||
項目名稱 | 絳縣晉益煤業(yè)有限公司 | 委托時間 | 2021.6.2 |
地理位置 | 絳縣三交鎮(zhèn)程景村 | ||
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 張曉香 | 聯(lián)系電話 | 13935736899 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 ? 職業(yè)病危害預(yù)評價 □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收 □ | ||
現(xiàn)場調(diào)查 (包括項目簡介,參與人員及調(diào)查時間、委托時間) | 2021年6月15日,我單位委派簡久勇、王立潔等人員對用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場采樣 | 采樣時間:2021年6月13日 采樣人員:郭艷艷、雷少茹 用人單位陪同人:張曉香 | ||
檢驗分析 | 檢驗分析時間:2021年6月13日-6月15日 檢驗分析人員:王斑、張娜、賈丹晴、張亞如 | ||
職業(yè)病危害因素 | 煤塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、氮氧化物、一氧化碳、錳及其無機化合物、臭氧、噪聲、紫外線、振動 | ||
檢測結(jié)果 | 本次對工作場所產(chǎn)生的相關(guān)職業(yè)病危害因素(煤塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、氮氧化物、一氧化碳、錳及其無機化合物、臭氧、噪聲、紫外線、振動)進(jìn)行了現(xiàn)場取樣檢測,經(jīng)實驗室嚴(yán)格分析得出結(jié)論:在生產(chǎn)過程中職業(yè)病危害因素除巡檢工(1#原煤皮帶巡檢區(qū)、篩分機巡檢位、2#原煤皮帶巡檢區(qū))的煤塵和跳汰工(跳汰機操作位、高頻振動篩巡檢區(qū))、壓濾浮選工(浮選操作位、壓濾操作位)的噪聲職業(yè)病危害因素濃度或強度超過國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值,其余職業(yè)病危害因素濃度或強度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
評價結(jié)論及建議 | 1.為工人發(fā)放防塵口罩,并督促檢查其正確佩戴與使用; 2.增加崗位工作人員,減少個人接觸職業(yè)病危害因素時間; 3、及時進(jìn)行噴淋灑水作業(yè)。 4.為工人發(fā)放防噪耳塞,并督促其正確佩戴與使用; 5.增加崗位工作人員,減少作業(yè)時間. | ||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評審及驗收意見等): 未涉及 | |||
制表人:簡久勇 制表日期:2021年7月26日 聯(lián)系電話:15581981652
