陽城縣騰盛達廢棄資源綜合利用有限公司新建年處理60萬噸非金屬廢料和碎屑加工 建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告
作者:小編 ?? 發(fā)布于:2025-12-05 ??
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息網(wǎng)上公開記錄表
用人單位 | 陽城縣騰盛達廢棄資源綜合利用有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140571MA0MA1T418 | ||
用人單位注冊地址 | 陽城縣鳳城鎮(zhèn)南安陽村委南2公里 | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 靳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 13100066686 | ||
報告名稱 | 陽城縣騰盛達廢棄資源綜合利用有限公司新建年處理60萬噸非金屬廢料和碎屑加工 建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | ||||
報告編號 | TJZK25001 | ||||
項目組人員 | 報告編寫人(解澤彪)、報告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森) | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 解澤彪、仝潔 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2025年7月28日 | 用人單位陪同人 | 靳鵬飛 | ||
采樣與測量人員 | 采樣與測量:解澤彪、張力;樣品化驗分析:陳穎、許超 | ||||
采樣與測量時間 | 采樣與測量:2025年8月13日至8月15日 樣品化驗分析:2025年8月16日至8月17日 | 用人單位陪同人 | 靳鵬飛 | ||
現(xiàn)場照片(現(xiàn)場調(diào)查及現(xiàn)場采樣與測量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識的合影照片) | |||||
| |||||
制表人:解澤彪 報告日期:2025年11月20日 聯(lián)系電話:15340985987

